| 序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 所属地市 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 是否发现问题 |
| 1 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 晶达(台山)织业有限公司 | 广东省台山市斗山镇富城路17号 | 重点监管对象 | 江门市 | 台山市 | 2025-12-18 | 现场检查情况:1、晶达(台山)织业有限公司位于台山市斗山镇富城路17号,地理位置坐标是:东经112°49′59″,北纬22°2′34″,统一社会信用代码:914407007251065909,法人代表:曾莹莹。该公司已办理生态环境部门的环评审批手续《关于晶达(台山)织业有限公司建设项目环境影响报告书的审查意见》(台环技字(2001)108号),该公司已通过自主验收,并取得排污许可证。2、现场检查时该公司正在进行生产,相应污染物治理设施正在运行。该公司主要经营织布、浆染、染纱、纺纱、服装制造、洗染及制线;3、现场检查时,该公司污水处理站正在运行,有建立齐全的废水运行记录台账,废水排放口正在外排废水,该公司排污口设置废水自动监测系统,监测因子包括pH值,化学需氧量、氨氮、总磷、总氮。4、该公司浆染工序废气经集气罩收集后通过3套“喷淋塔+UV光解”工艺处理后通过配套的3根15米高排气筒排放;后整理车间产生的废气经收集后通过3套“碱液喷淋+静电”处理工艺处理后经15米高排气筒排放;污水处理站废气经对集水池加盖密闭,通过收集系统将废气收集后经药剂前处理+高效喷淋塔处理后经引风机通过15米高排气筒排放。该公司还配套有1台10t/h燃生物质颗粒锅炉,目前锅炉正在进行生产,锅炉废气有配套的布袋除尘系统+水膜喷淋除尘器处理后经18米烟囱排放。;5、该公司已按规范设置了专门的固体废物贮存场所,产生的危险废物为染料和助剂包装袋,交由有资质公司处理。我公司已与广东茨东再生资源科技有限公司签订危废转移合同,合同期至2026年3月13日;6、我局委托广东青创环境检测有限公司工作人员现场对该公司废水排放口外排的废水进行采样监测,并对该公司的后整理车间的废气排放口外排废气进行采样监测,监测结果均达标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 2 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 台山鸿艺精密技术有限公司 | 广东省江门市台山市台城北坑工业园工业大道18号 | 重点监管对象 | 江门市 | 台山市 | 2025-12-18 | 企业基本情况:台山鸿艺精密技术有限公司,地址位于广东省江门市台山市台城北坑工业园工业大道18号,统一社会信用代码:91440781MA531GUT69,法定代表人:陈健宏。 现场检查情况:现场检查时,该企业未开工生产,现场生产设备已搬空。无现场负责人在场。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 3 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 台山市宝丰钢铁有限公司 | 台山市大江镇潭江工业区 | 重点监管对象 | 江门市 | 台山市 | 2025-10-28 | 企业基本情况:台山市宝丰钢铁有限公司,地址位于台山市大江镇潭江工业区,统一社会信用代码:91440781757885664X,法定代表人:王天开。 现场检查情况:1、现场检查时,该公司的1号和3号电弧炉处于暖炉状态,未投料生产,2号电弧炉处于停产状态,正在升级改造为超低排放,该公司的生产工艺为:废钢-电弧炉熔炼-钢包精炼-连铸连轧;2、废气治理情况:该公司主要的废气来源为两台电弧炉产生的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物等,产生的有机废气经布袋除尘处理后引至高空排放;3、该公司已安装在线监控设备;4、该公司已设置规范的危险贮存场所。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 4 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 台山市冲蒌镇泰昌五金制品厂 | 台山市冲蒌镇侨昌路6号厂房东边 | 一般监管对象 | 江门市 | 台山市 | 2025-12-26 | 企业基本情况:台山市冲蒌镇泰昌五金制品厂,地址位于台山市冲蒌镇侨昌路6号厂房东边,统一社会信用代码:92440781MA51MMTX1X,法定代表人:邓树旋。 现场检查情况:现场检查时,该企业未开工生产。该企业主要经营铝材制品,主要生产工艺为铝材料机械冲压加工,不涉热加工和表面处理。该企业不产生废水,废气。生产金属铝边角料外售处理。该企业排污登记有效期限至2025年11月9日,目前已过期。该公司已立行立改。 | 发现问题并要求整改 | 已完成 | 发现一般环境问题 |
| 5 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 台山市北陡镇易发石材加工场 | 台山市北陡镇陡门圩码头路3号1座 | 一般监管对象 | 江门市 | 台山市 | 2025-12-18 | 企业基本情况:台山市北陡镇易发石材加工场,地址位于台山市北陡镇陡门圩码头路3号1座,统一社会信用代码:92440781MA51TXK02U,法定代表人:黄声援。 现场检查情况:现场检查时,该企业正在生产。主要生产工艺为外购石材切割加工。生产废水经三级沉淀池处理后排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 6 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 江门航业环保科技有限公司(水步镇下水村农村生活污水处理站) | 水步镇下水村 | 一般监管对象 | 江门市 | 台山市 | 2025-10-27 | 企业基本情况:江门航业环保科技有限公司(水步镇下水村农村生活污水处理站),地址位于水步镇下水村,统一社会信用代码:91440781MA4WFPUM47,法定代表人:王建刚。 现场检查情况:现场检查时,该污水处理站正在运行,外排口未见废水排放。治理工艺:生活污水-格栅井-提升泵井-调节罐-生化罐-沉淀罐-排放,日处理量20吨。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 7 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 台山市北陡镇安心餐具消毒服务部 | 台山市北陡镇石蕉村委会西康里 | 一般监管对象 | 江门市 | 台山市 | 2025-12-8 | 企业基本情况:台山市北陡镇安心餐具消毒服务部,地址位于台山市北陡镇石蕉村委会西康里,统一社会信用代码:92440781MA53C28A2D。 现场检查情况:现场检查时,该企业已停止经营,现场生产设备已搬空。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 8 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 台山市同铭木业有限公司 | 台山市都斛镇工业园区14号A1 | 一般监管对象 | 江门市 | 台山市 | 2025-10-24 | 企业基本情况:台山市同铭木业有限公司,地址位于台山市都斛镇工业园区14号A1,统一社会信用代码:91440781MAC447REXW,法定代表人:张柳芝。 现场检查情况:该企业主要从事木质家具生产销售,年产木质家具30000套,主要生产工艺为开料—造型—拼装—砂光—精裁—打磨—刮灰—预组装—喷底漆—打磨—喷面漆—烘干—修色画花—组装入库。现场检查时,该企业未开工生产。该企业已办理环评审批手续,完成自主竣工验收,并取得排污许可证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 9 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 台山市大江镇兴和五金塑料加工厂 | 台山市大江镇来安潮江村01号 | 一般监管对象 | 江门市 | 台山市 | 2025-12-11 | 企业基本情况:台山市大江镇兴和五金塑料加工厂,地址位于台山市大江镇来安潮江村01号,统一社会信用代码:92440781X18040537B,法定代表人:伍绍贵。 现场检查情况:1、现场检查时,该加工厂处于停产状态;2、该加工厂主要生产工艺流程:切割PP料-搅拌-塑化挤出-冷却-切粒-包装;3、该加工厂切割工序产生的粉尘经加强生产车间通风措施后无组织排放;塑化、挤出工序产生的有机废气、恶臭经“集气罩+活性炭吸附”装置收集处理后高空排放。4、该加工厂已办理环评审批(江台环审[2022]16号)并完成自主竣工验收手续。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 10 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 台山市四九镇曾凡金养殖场 | 广东省台山市四九镇复盛冲安村白石山 | 一般监管对象 | 江门市 | 台山市 | 2025-12-15 | 企业基本情况:台山市四九镇曾凡金养殖场,地址位于广东省台山市四九镇复盛冲安村白石山,统一社会信用代码:XL4407811022020003,法定代表人:曾凡金。 现场检查情况:现场检查时,该养殖场正在生产经营。主要经营鸡的养殖和销售。年出栏清远鸡8万羽,分两批出栏。每次出栏后清洗鸡舍一次,清洗污水经收集池收集后回用于场内林地灌溉。鸡粪定期收集后外售处理。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 11 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 江门航业环保科技有限公司(斗山镇五福西村农村生活污水处理站) | 斗山镇五福西村 | 一般监管对象 | 江门市 | 台山市 | 2025-10-27 | 企业基本情况:江门航业环保科技有限公司(斗山镇五福西村农村生活污水处理站),地址位于斗山镇五福西村,统一社会信用代码:91440781MA4WFPUM47,法定代表人:王建刚。 现场检查情况:现场检查时,该污水处理站正在运行,污水排放口有水外排。该污水处理站处理工艺为接触氧化工艺,日处理量为30吨。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 12 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 胜裕家具店 | 台山市大江镇新大江村委会朝北村月光里8号之一 | 一般监管对象 | 江门市 | 台山市 | 2025-12-11 | 企业基本情况:胜裕家具店,地址位于台山市大江镇新大江村委会朝北村月光里8号之一,统一社会信用代码:92440781MA546DNX4A。 现场检查情况:现场检查时,该家具店处于关闭状态。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 13 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 台山市敬业电子有限公司 | 台山市冲蒌镇红岭工业区红岭中路7号之五 | 一般监管对象 | 江门市 | 台山市 | 2025-12-26 | 企业基本情况:台山市敬业电子有限公司,地址位于台山市冲蒌镇红岭工业区红岭中路7号之五,统一社会信用代码:91440781MA4UJ9D02B,法定代表人:梁敬业。 现场检查情况:现场检查时,该企业未开工生产。生产设备、原辅材料已清空。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 14 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 台山市赤溪卫生院 | 台山市赤溪镇田头圩田兴街9号 | 一般监管对象 | 江门市 | 台山市 | 2025-10-24 | 企业基本情况:台山市赤溪卫生院,地址位于台山市赤溪镇田头圩田头街9号,统一社会信用代码:12440781456163027X,法定代表人:杨东亮。 现场检查情况:现场检查时,该卫生院正常生产,污水处理设备正常运行,有完善的运行台账,并已按期开展自行监测。固体废物有设置规范的暂存场所,并与江门市固体废物处理有限公司签订医疗废物处理协议。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 15 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 李棠家养殖场 | 广东省台山市水步镇大岭村 | 一般监管对象 | 江门市 | 台山市 | 2025-10-22 | 企业基本情况:李棠家养殖场,地址位于广东省台山市水步镇大岭村,统一社会信用代码:无,法定代表人:李棠家。 现场检查情况:现场检查时,据了解该肉鸡养殖场已停养两年 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果,其他 | 已完成 | 未发现问题 |
| 16 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 台山市台城卡莱电子厂 | 台山市台城新宁大道98号之三三楼第2-3卡 | 一般监管对象 | 江门市 | 台山市 | 2025-11-12 | 企业基本情况:台山市台城卡莱电子厂,地址位于台山市台城新宁大道98号之三三楼第2-3卡,统一社会信用代码:91440781MA5273KU7X,法定代表人:李德强。 现场检查情况:该厂主要经营电子元器件制造。现场检查时,该厂正在生产。生产工艺为电子产品手工装配。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 17 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 台山市广海镇永明制衣厂 | 台山市广海镇朝阳路49号 | 一般监管对象 | 江门市 | 台山市 | 2025-11-4 | 企业基本情况:台山市广海镇永明制衣厂,地址位于台山市广海镇朝阳路49号,统一社会信用代码:91440781G335145222,法定代表人:梅维健。 现场检查情况:现场检查时,该制衣厂正在进行生产,主要生产工艺流程为:布料—车衣—成品;该制衣厂已办理固定污染源排污登记回执。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 18 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 赖大林鸡场 | 广东省台山市端芬镇墩寨村委会那据村 | 一般监管对象 | 江门市 | 台山市 | 2025-11-17 | 企业基本情况:赖大林鸡场,地址位于广东省台山市端芬镇墩寨村委会那据村,统一社会信用代码:无,现场负责人:刘桂荣。 现场检查情况:现场检查时,该鸡场共设有5个鸡栏,养殖约24000羽肉鸡;现场未见有废水外排,产生的鸡粪经收集后外售处理。现为刘桂荣租赁赖大林养殖场进行肉鸡养殖。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 19 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 台山市金博利电工材料有限公司 | 台山市大江镇潭江工业区18号之二 | 一般监管对象 | 江门市 | 台山市 | 2025-12-11 | 企业基本情况:台山市金博利电工材料有限公司,地址位于台山市大江镇潭江工业区18号之二,统一社会信用代码:91440781MA51QGWL8U,法定代表人:金博利。 现场检查情况:现场检查时,该公司已倒闭,现已为另一企业(台山市宝腾卫浴制品有限公司)。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 20 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 中国石油天然气股份有限公司广东台山海宴那马加油站 | 台山市海宴镇那马村 | 一般监管对象 | 江门市 | 台山市 | 2025-11-17 | 企业基本情况:中国石油天然气股份有限公司广东台山海宴那马加油站,地址位于台山市海宴镇那马村,统一社会信用代码:91440781732160413H,法定代表人:胡梅。 现场检查情况:现场检查时,该加油站正常营业,共设有2台加油机(其中汽油枪4支,柴油枪4支),已配套油气回收装置,该加油站建设项目已完成自主竣工验收手续。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 21 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 台山市远鹏研磨科技有限公司 | 台山市冲蒌镇红岭工业区红岭中路10号-2 | 一般监管对象 | 江门市 | 台山市 | 2025-12-30 | 企业基本情况:台山市远鹏研磨科技有限公司,地址位于台山市冲蒌镇红岭工业区红岭中路10号-2,统一社会信用代码:91440781568234192J,法定代表人:颜杰钦。 现场检查情况:现场检查,该企业未开工生产。现场无生产原辅材料,无生产设备。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 22 | 2025年第4季度 | 竣工验收 | 广东格司美特种玻璃科技有限公司年产15000吨硼硅玻璃与年产300万平方米离线镀膜功能性特种玻璃新建项目 | 广东江门台山市冲蒌镇红岭工业区 | 重点行业项目 | 江门市 | 台山市 | 2025-10-29 | 企业基本情况:广东格司美特种玻璃科技有限公司年产15000吨硼硅玻璃与年产300万平方米离线镀膜功能性特种玻璃新建项目 ,地址位于台山市冲蒌镇红岭工业区红岭东路7号冲蒌商会大楼301之二,统一社会信用代码:91440781MACTTBY42B,法定代表人:吴海忠。 现场检查情况:该企业年产15000吨硼硅玻璃与年产300万平方米离线镀膜功能性特种玻璃新建项目已于2024年10月15日取得环评批复。现场检查时,该企业正在进行项目主体施工建设。三同时制度落实情况正常。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 23 | 2025年第4季度 | 竣工验收 | 台山市鸿基陶瓷原料有限公司年产水洗沙及泥压干饼各1.5万吨建设项目 | 台山市斗山镇浮石村 | 一般行业项目 | 江门市 | 台山市 | 2025-10-29 | 企业基本情况:台山市鸿基陶瓷原料有限公司年产水洗沙及泥压干饼各1.5万吨建设项目,地址位于台山市斗山镇浮石村,统一社会信用代码:无。 现场检查情况:该企业2022年1月已取得环评批复,未完成环保竣工验收手续。现场有生产痕迹,有生产原材料和成品。现场检查时,该企业没有开工生产。现场无人,无法联系到该企业负责人。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 24 | 2025年第4季度 | 竣工验收 | 松田电工(台山)有限公司年产7500吨电磁线扩建项目 | 台山市水步镇文华开发区B区8号 | 一般行业项目 | 江门市 | 台山市 | 2025-12-30 | 企业基本情况:松田电工(台山)有限公司年产7500吨电磁线扩建项目,地址位于台山市水步镇文华开发区B区8号,统一社会信用代码:91440781MA4UXYFH9T,法定代表人:陈明海。 现场检查情况:1、现场检查时,该公司扩建项目(二期)处于停产状态;2、该公司主要生产工艺流程:铜杆-大拉丝-中拉丝-微拉丝-压扁-清洗-电烘干-退火-收线-放线-包漆-烘干-冷却水间接冷却-收线-放线-绞线-丝包/膜包-收线-扁线产品;3、该公司生产过程中产生的有机废气统一收集经配套二级催化燃烧处理装置处理达标后高空排放;4、该公司配套的废气排放口(DA040和DA041)已纳入排污许可证;5、该公司于2021年9月3日取得环评批复(江台环审[2021]49号),并完成扩建项目(一期)验收手续;该公司扩建项目(二期)于2025年3月份建成,2025年5月份开始调试,该公司扩建项目(二期)正在办理自主竣工验收手续,该公司于2025年12月22日完成验收监测。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 25 | 2025年第4季度 | 竣工验收 | 台山市长富铝业有限公司年产80万只铝合金轮毂迁建项目 | 广东江门台山市台城河北村委会楼坑工业区16号 | 一般行业项目 | 江门市 | 台山市 | 2025-12-18 | 企业基本情况:台山市长富铝业有限公司年产80万只铝合金轮毂迁建项目,地址位于广东江门台山市台城河北村委会楼坑工业区16号,统一社会信用代码:91440781MA50YX9J4B,法定代表人:陈国宾。 现场检查情况:现场检查时,该企业未开工生产。生产设备已搬空。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 26 | 2025年第4季度 | 竣工验收 | 台山市龙兴金属制品有限公司年产打猎椅3万把、爬树梯2万把建设项目 | 广东江门台山市大江镇五星工业区 | 一般行业项目 | 江门市 | 台山市 | 2025-11-25 | 企业基本情况:台山市龙兴金属制品有限公司年产打猎椅3万把、爬树梯2万把建设项目,地址位于广东江门台山市大江镇五星工业区,统一社会信用代码:914407817820190632,法定代表人:伍镜存。 现场检查情况:1、现场检查时,该公司正在进行开工生产;2、该公司主要生产工艺流程:钢材、铝材-开料-机加工-焊接-整形-打磨-质检-包装;3、现场检查时,该公司打磨工序产生的粉尘收集后经水喷淋除尘处理后由排气筒高空排放;焊接工序产生的废气经移动布袋除尘器处理后无组织排放;4、该公司于2019年5月8日已取得生态环境部门的环评批复(江台环审[2019]107号),已完成自主竣工验收手续。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 27 | 2025年第4季度 | 竣工验收 | 台山市世隆塑料有限公司年产塑料饭盒3000吨新建项目 | 台山市四九镇新竹路1号A座之一 | 一般行业项目 | 江门市 | 台山市 | 2025-12-24 | 企业基本情况:台山市世隆塑料有限公司年产塑料饭盒3000吨新建项目,地址位于台山市四九镇新竹路1号A座之一,统一社会信用代码:91440700MA4X00NN99。 现场检查情况:现场检查时,该企业未开工生产,生产原材料,生产设备已搬空,现场未联系到相关负责人。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 28 | 2025年第4季度 | 竣工验收 | 山市和利椰棕制品有限公司年产椰棕花篮70万个、铁篮子70万个、椰棕垫30万m²建设项目 | 广东江门台山市冲蒌镇官窦启育学校 | 一般行业项目 | 江门市 | 台山市 | 2025-12-12 | 企业基本情况:山市和利椰棕制品有限公司年产椰棕花篮70万个、铁篮子70万个、椰棕垫30万m²建设项目,地址位于台山市冲蒌镇官窦龙华园佬朗园1号,统一社会信用代码:91440781MA4WJL338A,法定代表人:伍冰仪。 现场检查情况:现场检查时,该企业部分工序正在开工生产,该企业主要生产工艺为开松给棉—梳理铺网—针刺—喷胶—烘干—压制—裁切。喷胶—烘干工序设备正在停产检修,配套废气治理设施未运行。该企业已设置危废暂存场所。该企业年产椰棕花篮70万个、铁篮子70万个、椰棕垫30万m²建设项目已于2024年3月18日完成自主环保竣工验收手续,并已办理排污登记,登记编号91440781MA4WJL338A001Z,有效期至2030年9月20日。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 29 | 2025年第4季度 | 竣工验收 | 台山市都斛镇长运烘干加工场年加工糙米1万吨新建项目 | 广东江门台山市都斛镇丰江村原粮 | 一般行业项目 | 江门市 | 台山市 | 2025-12-12 | 企业基本情况:台山市都斛镇长运烘干加工场年加工糙米1万吨新建项目,地址位于台山市都斛镇丰江村,统一社会信用代码:92440781MA55BR1N9B,法定代表人:陈建勋。 现场检查情况:现场检查时,该企业未开工生产。该企业年加工糙米1万吨项目已取得环评批复,未办理环保竣工验收手续。现场检查时,该企业生产设备已完成建设安装,正在筹备污染物治理设施设计安装工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 30 | 2025年第4季度 | 竣工验收 | 台山市大江镇誉泰五金制品厂年产卫浴配件100万个建设项目 | 广东江门台山市大江镇公益益兴路 | 一般行业项目 | 江门市 | 台山市 | 2025-10-28 | 企业基本情况:台山市大江镇誉泰五金制品厂年产卫浴配件100万个建设项目,地址位于台山市大江镇公益益兴路50号第一幢首层C区,统一社会信用代码:92440781MA56MTKN6F,法定代表人:许慕卿。 现场检查情况:该厂生产工艺为:注塑-去水口、破碎-组装-包装,现场检查时,该公司正常生产。废气治理工艺为二级活性吸附,现场检查时废气治理设施正常运行。该公司2022年10月26日获得环评批复,并于2024年5月16日完成自主竣工验收手续。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 31 | 2025年第4季度 | 竣工验收 | 台山市丰泫农业烽火角基地渔业绿色循环发展试点项目 | 广东江门台山市广海镇烽火角 | 一般行业项目 | 江门市 | 台山市 | 2025-12-31 | 企业基本情况:台山市丰泫农业烽火角基地渔业绿色循环发展试点项目,地址位于台山市广海镇烽火角大围养殖区、堵口养殖区和咸淡水养殖区,统一社会信用代码:91440781MA51J2MF9E,法定代表人:李庆。 现场检查情况:1、现场检查时,该公司正常运营,正在进行活虾养殖,台山市广海镇烽火角大围养殖区、堵口养殖区和咸淡水养殖区场址于2022年3月份开始进行建设,2023年10月开始进行活虾养殖。2、废水治理情况:该公司已建设废水治理设施,规划的治理工艺为:产生的养殖尾水通过养殖尾水处理系统处理后排入出水塘,出水塘通过末端连接烽火角现有五孔闸排放,养殖尾水处理系统处理工艺流程:养殖尾水-强化脱氮除磷设备1#-强化脱氮除磷设备2#-强化脱氮除磷设备3#-高效沉淀设施4#-储泥槽-清水塘。3、废水排放情况:日常养殖经营无养殖废水排放,成虾出货时产生的养殖尾水经治理设施处理后排放,现场检查时,该公司废水治理设施未投入使用,废水排放口无废水排放;4、环评审批及竣工验收情况:该公司(台山市广海镇烽火角大围养殖区、堵口养殖区和咸淡水养殖区场址)于2024年10月23日办理了生态环境部门的环评审批(江台环审﹝2024﹞97号),至今未完成自主竣工验收手续。5、该公司(台山市广海镇烽火角大围养殖区、堵口养殖区)于2022年3月24日与台山市烽火角水产养殖基地有限公司签订了《租赁合同》,租赁土地面积约5300亩,租赁期从2022年4月1日至2027年12月31日止;该公司(台山市广海镇烽火角咸淡水养殖区)于2022年4月18日与台山市烽火角水产养殖基地有限公司签订了《租赁合同》,租赁土地面积约955亩,租赁期从2022年5月1日至2027年4月30日止。 | 发现问题需要立案调查 | 已完成 | 发现一般环境问题 |
| 32 | 2025年第4季度 | 竣工验收 | 台山市新泰华鞋厂有限公司年产塑料鞋20万双改扩建项目 | 台山市冲蒌镇红岭工业区 | 一般行业项目 | 江门市 | 台山市 | 2025-12-12 | 企业基本情况:台山市新泰华鞋厂有限公司,地址位于台山市冲蒌镇红岭工业区,统一社会信用代码:914407007657118160,法定代表人:汤杜维。 现场检查情况:现场检查时,该企业正在开工生产。该企业主要生产工艺为投料—搅拌—密炼—开炼—出片—冷却—发泡—裁切—成品。该企业原有两吨燃生物质锅炉已于2025年6月拆除,已改成4台电热油炉供热。该企业生产废气经管道收集后,经水喷淋处理后,再经过二级活性炭处理后引至高空排放。现场检查时,该企业废气治理设施正在运行。该企业已规范设备危废暂存场所。该企业生产20万双改扩建项目已于2022年1月21日取得环评批复,于2022年5月30日完成自主环保竣工验收并向社会公开。该企业已完成排污登记手续,登记编号914407007657118160002Y,有效期至2030年7月20日。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 33 | 2025年第4季度 | 竣工验收 | 台山台胜能源有限公司加油站建设项目 | 广东江门台山市台城南新区 | 一般行业项目 | 江门市 | 台山市 | 2025-12-10 | 企业基本情况:台山台胜能源有限公司加油站建设项目,地址位于台山市台城南新区金星大道北侧、迎新路后山,统一社会信用代码:91440781MABYPCQTX,法定代表人:何伟。 现场检查情况:现场检查时,该企业正在开工生产,主要经营业务为汽柴油销售。该企业于2023年10月9日取得环评批复,于2025年10月9日办理环保竣工验收手续并依法向社会公开。该企业已取得排污许可证,证书编号91440781MABYCQTXP001U,有效期至2030年10月21日。现场检查时,该企业生活污水经三级化粪池处理后排入市政污水管网,洗车废水经隔油池处理后排入市政污水管网。该企业加油机均已配套独立油气回收装置。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 34 | 2025年第4季度 | 竣工验收 | 意美特(台山)泳池设备有限公司年产塑料制品20000件、水泵2500台、过滤沙缸8000台新建项目 | 台山市台城龙成路33号(车间一)第十一卡 | 一般行业项目 | 江门市 | 台山市 | 2025-12-30 | 企业基本情况:意美特(台山)泳池设备有限公司年产塑料制品20000件、水泵2500台、过滤沙缸8000台新建项目,地址位于台山市台城龙成路33号(车间一)第十一卡,统一社会信用代码:无。 现场检查情况:现场检查时,该企业未开工生产。现场无生产设备和原辅材料。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 35 | 2025年第4季度 | 竣工验收 | 台山市后敦智能卫浴有限公司年产7000套智能泳池设备建设项目 | 广东江门台山市四九镇新竹 | 一般行业项目 | 江门市 | 台山市 | 2025-12-18 | 企业基本情况:台山市后敦智能卫浴有限公司年产7000套智能泳池设备建设项目,地址位于广东江门台山市四九镇新竹,统一社会信用代码:91440781MACHDL280F,法定代表人:赵艳芳。 现场检查情况:现场检查时,该公司未开工生产,生产设备已搬空。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 36 | 2025年第4季度 | 竣工验收 | 台山市新建业(药用)五金包装有限公司年产塑料塞200吨、塑料盖100吨扩建项目 | 台城站西路142号 | 一般行业项目 | 江门市 | 台山市 | 2025-11-11 | 企业基本情况:台山市新建业(药用)五金包装有限公司年产塑料塞200吨、塑料盖100吨扩建项目,地址位于台山市台城站西路142号,统一社会信用代码:914407817499554824,法定代表人:HUANG JUNCONG。 现场检查情况:现场检查时,该公司正在开工生产。该公司年产200吨塑料塞,100吨塑料盖扩建项目已完成环保竣工验收手续,并完成排污登记手续,登记编号91440781749955482001X,有效期至2029年12月17日。现场检查时,该公司废气治理设施正在运行。该公司已按规定设置危险废物暂存车间,并依法执行转移联单制度。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
| 37 | 2025年第4季度 | 竣工验收 | 台山市大江镇渡头金源木厂建设项目 | 广东江门台山市大江镇五星工业区 | 一般行业项目 | 江门市 | 台山市 | 2025-11-25 | 企业基本情况:台山市大江镇渡头金源木厂建设项目,地址位于广东江门台山市大江镇五星上冲街163-164号,统一社会信用代码:92440781MA4W5D6P9Q,经营者:李万利。 现场检查情况:1、现场检查时,该厂正在开工生产;2、该厂主要生产工艺流程为:原木木材-开料-木加工-组装-喷漆、烘干-包装-产品;3、该厂生产过程中产生的废气收集后经废气治理设施处理后高空排放,现场检查时,该厂的废气治理设施正在运行;4、该厂已于2019年5月8日取得生态环境部门的环评批复(台环审[2019]100号)并完成自主竣工验收手续。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 未发现问题 |
